产品特性:
LP系列铝合金导轨式磁致伸缩位移传感器,适用于需要外置安装的直线位移测量场合,具有 抗干扰能力强、许用温域宽、非接触式测量永不磨损、高分辨率、高精度、替换方便、在线智能诊断等优点。
悬浮磁铁直接安装于运动部件上,测量时与传感器并不接触,最大许可侧向偏移可达到±
技术参数:
模拟量输出 | SSI输出 | |
---|---|---|
项目名称 | 规格/参数 | 规格/参数 |
测量范围 | 25-3500mm | 25-3500mm |
输出信号 | 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V | 24,25,26位二进制 或格雷码 |
分 辨 率 | 16位D/A | 0.5/1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um |
非线性度 | <±0.01%F.S.(最小±50μm) | <±0.01%F.S.(最小±40μm) |
重复精度 | <±0.001%F.S.(最小±1μm) | <±0.001%F.S.(最小±1个读数) |
响应频率 | 与量程相关 | 与量程相关 |
工作电压 | 24VDC (-15/+20%) | |
工作温度 | - 40℃~+85℃ | |
防护能力 | IP67 | |
安装方式 | 固定夹片,配M5X20专用螺钉 |
外形尺寸:
C型磁铁 |
---|
M型磁铁 |
---|
电气连接:
模拟量输出 | 针号 | 线色 | 定义 | SSI输出 | 针号 | 线色 | 定义 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信号输出:0-20mA,0-10V | 1 | 灰 | (-)数据 | ||
2 | 粉 | 信号地 | 2 | 粉 | (+) 数据 | ||
3 | 黄 | (+)通讯接口 | 3 | 黄 | (+) 时钟 | ||
4 | 绿 | (-)通讯接口 | 4 | 绿 | (-) 时钟 | ||
5 | 棕 | +24VDC(±10%) | 5 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
6 | 白 | 直流电源地 | 6 | 白 | 直流电源地 | ||
7 | 不接 |
模拟量输出 | 针号 | 线色 | 定义 | Modbus输出 | 针号 | 线色 | 定义 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信号输出:4-20mA,0-10V | 1 | 灰 | A(RS485) | ||
2 | 粉 | 信号地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
3 | 棕 | +24VDC(±10%) | 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
4 | 白 | 直流电源地 | 4 | 白 | 直流电源地 |
状态指示:
模拟量输出 | 指示灯状态 | 定义 |
---|---|---|
绿灯亮 | 正常工作 | |
绿灯闪 | 编程状态 | |
红灯闪 | 磁环离开有效量程 | |
红灯亮 | 检测不到磁环或损坏 |
SSI 输出 | 指示灯状态 | 定义 |
---|---|---|
绿灯亮 | 正常工作 | |
绿灯闪 | 编程状态 | |
红灯闪 | 磁环离开有效量程 | |
红灯亮 | 检测不到磁环或损坏 |